CFD指数差价合约是指股票指数,是反映不同时期的股票市场变动情况的相对指标,其价格变化及因价格变化所带来的盈利或亏损由CFD(差价合约)来反映并提出。指数交易不必让客户投入全部资金就可以进行自由买卖,可以双向多空交易,同时享有市场波动带来的全部收益和风险。GLDB Group Ltd为客户提供世界最具影响力的几大指数,客户只需注册一个真实帐号便可交易上述所有股票指数。
产品 | 代码 | 保证金计算 | 交易时间(北京时间) |
---|---|---|---|
澳大利亚指数 | AUS200 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 7:50-14:30 15:10-次日5:00(周六4:45) |
富时中国指数 | CHINA50 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 9:00-15:55 16:40-次日2:00 |
西班牙指数 | ES35 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 15:00至次日23:30(夏令时)或14:00至次日00:30(冬令时) |
法国指数 | F40 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 14:00至次日4:00(夏令时)或15:00至次日5:00(冬令时) |
意大利指数 | IT40 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 15:00-23:40 |
日经指数 | JP225 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 7:00至次日4:00(夏令时)或8:00至次日5:00(冬令时) |
大恒指 | HK50 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-23:45 |
小恒指 | HK50m | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-23:45 |
德国指数 | DE30 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 14:00至次日4:00(夏令时)或15:00至次日5:00(冬令时) |
道琼斯指数 | US30 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 6:30至次日3:30(夏令时)或7:00至次日4:00(冬令时) |
斯托克指数 | STOXX50 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 14:00-次日4:00 |
英国富时指数 | UK100 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 14:00至次日4:00(夏令时)或15:00至次日5:00(冬令时) |
美国小型股指数 | US2000 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 6:00至次日5:00(夏令时)或7:00至次日6:00(冬令时) |
美国标准普尔指数 | US500 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 6:00-次日4:15 |
纳斯达克指数 | USTEC | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 6:00-次日4:15 |
波兰指数 | WIG20 | 手数*合约量*市价/账户杠杆*预付款百分比 | 14:50-22:45 |
说明:冬令时交易时间比夏令时交易时间晚1个小时 |